| 型号 | XYLD-30-9P-10 |
| 立钻/卧钻一体机参数 | |
| 工件质量KG | 30KG |
| 工件最大直径mm | 400mm |
| 测量时间s | 6-10s |
| 平衡转速r/mim | 500-800 |
| 可达剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 3.9wk |
| 机台总功率kw | 30kw |
| 铣削电机功率kw | 5.5kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 1-3mm |
| 铣削圆弧角度 | 90° |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |
重庆星申动自动化设备有限公司
地址:重庆市江津区双福街道祥福大道619号第二期一区53号楼3层(53-1)
联系人:王经理
电话:173 4790 2866
| 型号 | XYLD-30-9P-10 |
| 立钻/卧钻一体机参数 | |
| 工件质量KG | 30KG |
| 工件最大直径mm | 400mm |
| 测量时间s | 6-10s |
| 平衡转速r/mim | 500-800 |
| 可达剩余不平衡量emar | 1g.mm/kg |
| 平衡电机功率kw | 3.9wk |
| 机台总功率kw | 30kw |
| 铣削电机功率kw | 5.5kw |
| 工作气压MPa | 0.4-0.6MPa |
| 工作电压AC | 外接AC:380V |
| 钻削深度mm | 1-3mm |
| 铣削圆弧角度 | 90° |
| 不平衡量减少率 | 90% |
| 可非标定制 | |